分體承壓水箱參數(shù) |
型號 | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L |
水箱內(nèi)膽直徑(mm) | 470 | 470 | 540 | 540 | 600 | 700 | 700 |
水箱外膽直徑(mm) | 365 | 365 | 440 | 440 | 480 | 600 | 600 |
內(nèi)膽材質(zhì)/厚度 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-2.0 | SUS304/316-2.0 |
外板材質(zhì)/厚度 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 | 彩白板/0.5 |
保溫層(mm) | 52.5 | 52.5 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
上盤管換熱面積(㎡) | / | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
下盤管換熱面積(㎡) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
盤管直徑 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
水管安裝口徑 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
電加熱功率(KW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
外型尺寸(mm) | Φ470*1140 | Φ470*1580 | Φ540*1490 | Φ540*1820 | Φ600*1820 | Φ700*1500 | Φ700*1840 |
包裝尺寸(mm) | 1230*510*510 | 1670*510*510 | 1580*590*590 | 1910*590*590 | 1930*650*650 | 1590*750*750 | 1930*750*750 |
重量(參考)KGS | 32 | 43 | 56 | 65 | 70 | 94 | 118 |
工作壓力 | 0.6Mpa |
產(chǎn)品名稱:分體承壓式太陽能熱水系統(tǒng)
適用類型:小型家用、多層公寓、高層公寓
產(chǎn)品類型:平頂式、坡頂式
集熱類型:承壓式集熱方式
循環(huán)方式:強(qiáng)制循環(huán)
水箱容積:100L-500L(可定制)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.儲熱水箱與集熱器分離,易于與建筑外觀結(jié)合
2.儲熱水箱為不銹鋼內(nèi)膽(或含盤管)承壓水箱,水質(zhì)衛(wèi)生,承壓能力高,耐腐蝕,使用壽命長,輔助配件均選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,質(zhì)量可靠
3.系統(tǒng)雙承壓運(yùn)行,運(yùn)行穩(wěn)定;智能控制,使用舒適度高
4.系統(tǒng)可以與各種能源形式結(jié)合,實(shí)現(xiàn)能源優(yōu)化,滿足供熱與供暖的需求